地下城堡兵种升级材料大全
在《地下城堡》中,兵种的升级是玩家必须面对的一项重要任务。然而,面对琳琅满目的材料,不少玩家常常感到无从下手。为了帮助大家更好地进行装备升级,小编特意整理了一份详细的材料汇总,供大家参考,希望能够减轻大家的烦恼!
装备升级材料一览
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王者印记 | 荣誉碎片*100 | 5 | 永恒竞技场门票,五星装备材料 | ||
| 简易钥匙 | 石头*10 | 1 | 初级钥匙 | ||
| 精制钥匙 | 钢*10 | 3 | 中级钥匙 | ||
| 龙纹钥匙 | 秘银*1 | 5 | 高级钥匙 | ||
| 攻城冲车 | 木头*800 | 钢*100 | 3 | 攻城据点钥匙 | |
| 神圣火炬 | 福音*200 | 灵木*10 | 魔粉*10 | 5 | 黑暗裂隙钥匙 |
| 马 | 皮革*1 | 小麦*10 | 1 | 马车材料 | |
| 锁子甲 | 铁*10 | 1 | 一星装备材料 | ||
| 皮甲 | 皮革*11 | 1 | 一星装备材料 | ||
| 灰袍 | 布料*15 | 1 | 一星装备材料 | ||
| 钢甲 | 钢*55 | 皮革*30 | 2 | 二星装备材料 | |
| 白袍 | 丝绸*30 | 福音*40 | 2 | 二星装备材料 | |
| 硬皮甲 | 皮革*145 | 钢*36 | 2 | 二星装备材料 | |
| 暗钢甲 | 暗钢*80 | 皮革*70 | 3 | 三星装备材料 | |
| 蛮族护甲 | 暗钢*80 | 皮革*80 | 3 | 三星装备材料 | |
| 黑袍 | 丝绸*360 | 灵木*1 | 3 | 三星装备材料 | |
| 秘银甲 | 秘银*90 | 符文*30 | 丝绸*30 | 4 | 三星装备材料 |
| 铁剑 | 铁*6 | 木头*2 | 1 | 一星装备材料 | |
| 短弓 | 木头*20 | 皮革*80 | 1 | 一星装备材料 | |
| 匕首 | 铁*10 | 木头*5 | 1 | 一星装备材料 | |
| 法杖 | 木头*22 | 符文*1 | 1 | 一星装备材料 | |
| 钢剑 | 钢*42 | 木头*50 | 2 | 二星装备材料 | |
| 长弓 | 木头*590 | 皮革*30 | 2 | 二星装备材料 | |
| 长枪 | 钢*45 | 木头*40 | 2 | 二星装备材料 | |
| 元素法杖 | 木头*395 | 符文*16 | 2 | 二星装备材料 | |
| 拳刃 | 暗钢*75 | 木头*30 | 3 | 三星装备材料 | |
| 雷矢巨斧 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 逐火之枪 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 辰光巨剑 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 暮光权杖 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 炎爆节杖 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 末日水晶 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 夜莺短剑 | 恒金锭*80 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 精制火枪 | 灵木*200 | 龙鳞*1 | 5 | 五星装备材料 | |
| 秘银衬衫 | 秘银*90 | 丝绸*40 | 4 | 四星装备材料 | |
| 秘银面具 | 秘银*90 | 皮革*80 | 4 | 四星装备材料 | |
| 圣银长剑 | 秘银*90 | 木头*20 | 4 | 四星装备材料 | |
| 审判之锤 | 秘银*90 | 钢*2 | 4 | 四星装备材料 | |
| 驱魔匕首 | 秘银*90 | 尸尘*5 | 4 | 四星装备材料 | |
| 长柄战斧 | 暗钢*90 | 3 | 三星装备材料 | ||
| 枯木法杖 | 灵木*7 | 符文*20 | 3 | 三星装备材料 | |
| 龙筋短弓 | 暗钢*45 | 灵木*3 | 3 | 三星装备材料 | |
| 无名大剑 | 大剑碎片*8 | 6 | 六星装备材料 | ||
| 风暴宝箱 | 魔盒碎片*5 | 6 | 六星装备材料 | ||
| 圣兽之笛 | 魔笛碎片*5 | 6 | 六星装备材料 |
总结
通过上述的材料汇总,相信大家在进行装备升级时会更加得心应手。只需参照表格,您就可以轻松找到所需的材料,告别繁杂的搜索。希望这份整理能够对每位玩家的游戏之旅有所帮助!如果您觉得这篇攻略对您有用,欢迎点赞并收藏我们,为您的游戏体验增添更多便利。
